DS動森專用。
交情普普的動物可以賣2.1倍,交情很好的可賣2.98倍。根據網友證實,已拿到照片的可以賣2.9844倍。
房子裡先擺蟲、魚,化石擺衣櫃或外面地上。
每隻動物買三樣後,人物盡快上樓或進房間再到大廳跟牠說話,可一直反覆直到清空大廳。
清空後到看門狗那邊開門,選DS to DS即可。(開門後所有動物都會待在自己家)
回家重新擺貨,擺完再去關大門。海削下一隻動物。
削了四隻如果還沒賣完,存檔關機再進遊戲可以換其它動物來買,或是等晚一點再開機換不同時段活動的動物。
如果實在換不到其它動物或洗了八隻都賣不完,可開倉角來賣,只是倉角通常跟動物沒啥交情,不如下次再賣。
不定時翻一下垃圾桶,撿回來繼續賣,或是去動物家便宜買進再高價賣出。
| Fish Name | 1X | 2.1X | 2.98X | 2.9844X |
| Coelacanth | 15000 | 31500 | 44700 | 44766 |
| Dorado | 15000 | 31500 | 44700 | 44766 |
| Shark | 15000 | 31500 | 44700 | 44766 |
| Stringfish | 15000 | 31500 | 44700 | 44766 |
| Arapaima | 10000 | 21000 | 29800 | 29844 |
| Arowana | 10000 | 21000 | 29800 | 29844 |
| Blue Marlin | 10000 | 21000 | 29800 | 29844 |
| Hammerhead Shark | 8000 | 16800 | 23840 | 23875 |
| Tuna | 7000 | 14700 | 20860 | 20891 |
| Gar | 6000 | 12600 | 17880 | 17906 |
| Giant Snakehead | 5500 | 11550 | 16390 | 16414 |
| Barred Knifejaw | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Ocean Sunfish | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Char | 3800 | 7980 | 11324 | 11341 |
| Angelfish | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Red Snapper | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Football Fish | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Piranha | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Eel | 2000 | 4200 | 5960 | 5969 |
| Koi | 2000 | 4200 | 5960 | 5969 |
| Bug Name | 1X | 2.1X | 2.98X | 2.9844X |
| Hercules Beetle | 12000 | 25200 | 35760 | 35813 |
| Giant Beetle | 10000 | 21000 | 29800 | 29844 |
| Rainbow Stag | 10000 | 21000 | 29800 | 29844 |
| Atlas Beetle | 8000 | 16800 | 23840 | 23875 |
| Elephant Beetle | 8000 | 16800 | 23840 | 23875 |
| Scorpion | 8000 | 16800 | 23840 | 23875 |
| Tarantula | 8000 | 16800 | 23840 | 23875 |
| Goliath Beetle | 6000 | 12600 | 17880 | 17906 |
| Scarab Beetle | 6000 | 12600 | 17880 | 17906 |
| Banded Dragonfly | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Bee | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Agrias Butterfly | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Birdwing (Butterfly) | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Emperor (Butterfly) | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Jewel Beetle | 2400 | 5040 | 7152 | 7163 |
| Orchid Mantis | 2400 | 5040 | 7152 | 7163 |
| Saw Stag Beetle | 2000 | 4200 | 5960 | 5969 |
| Stag Beetle | 2000 | 4200 | 5960 | 5969 |
| Item Name | 1X | 2.1X | 2.98X | 2.9844X |
| Gyroids (土偶) | 828 | 1739 | 2467 | 2471 |
| Fossil Name | 1X | 2.1X | 2.98X | 2.9844X |
| Amber | 1200 | 2520 | 3576 | 3581 |
| Ammonite | 1100 | 2310 | 3278 | 3283 |
| Ankylo Skull | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Ankylo Tail | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Ankylo Torso | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Apato Skull | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Apato Tail | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Apato Torso | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Archaeopteryx | 1300 | 2730 | 3874 | 3880 |
| Dimetrodon Skull | 5500 | 11550 | 16390 | 16414 |
| Dimetrodon Tail | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Dimetrodon Torso | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Dino Droppings | 1100 | 2310 | 3278 | 3283 |
| Dinosaur Egg | 1400 | 2940 | 4172 | 4178 |
| Dinosaur Track | 1000 | 2100 | 2980 | 2984 |
| Fern Fossil | 1000 | 2100 | 2980 | 2984 |
| Iguanadon Skull | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Iguanadon Tail | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Iguanadon Torso | 3500 | 7350 | 10430 | 10445 |
| Mammoth Skull | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Mammoth Torso | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Pachy Skull | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Pachy Tail | 3000 | 6300 | 8940 | 8953 |
| Pachy Torso | 3500 | 7350 | 10430 | 10445 |
| Parasaur Skull | 3500 | 7350 | 10430 | 10445 |
| Parasaur Tail | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Parasaur Torso | 3000 | 7350 | 10430 | 8953 |
| Peking Man | 1100 | 2310 | 3278 | 3283 |
| Plesio Neck | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Plesio Skull | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Plesio Torso | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Ptera Body | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Ptera Left Wing | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Ptera Right Wing | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Ptera Skill | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Sabertooth Skull | 2500 | 5250 | 7450 | 7461 |
| Sabertooth Torso | 2000 | 4200 | 5960 | 5969 |
| Seismo Chest | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Seismo Hip | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Seismo Skull | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Seismo Tail | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Shark Tooth | 1000 | 2100 | 2980 | 2984 |
| Stego Skull | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Stego Tail | 4000 | 8400 | 11920 | 11938 |
| Stego Torso | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Tricera Skull | 5500 | 11550 | 16390 | 16414 |
| Tricera Tail | 4500 | 9450 | 13410 | 13430 |
| Tricera Torso | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| Trilobite | 1300 | 2730 | 3874 | 3880 |
| T-Rex Skull | 6000 | 12600 | 17880 | 17906 |
| T-Rex Tail | 5000 | 10500 | 14900 | 14922 |
| T-Rex Torso | 5500 | 11550 | 16390 | 16414 |
PDF下載。(2009.09.12修訂)
.
最高到2.9844~~XD
回覆刪除謝謝小米~(第一個回文有放炮~砰砰砰!)
回覆刪除冏!妳真的算到0.0044嗎?!!...
10000的話是多44元。
對~~我死命都要凹到那個44元
回覆刪除(回文需要一個月的時間XDD)
再回文也要一個月的時間。XDDD
回覆刪除